# | Name | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Kamil Grabara | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Pavao Pervan | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Marius Müller | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Niklas Klinger | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Kilian Fischer | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | Sebastiaan Bornauw | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | Maxence Lacroix | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Konstantinos Koulierakis | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 |
5 | Cédric Zesiger | 26 | 0 | 2 | 12 | 0 |
5 | Mads Roerslev Rasmussen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicolas Louis Marcel Cozza | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rogério Oliveira da Silva | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Denis Vavro | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 |
21 | Joakim Mæhle | 27 | 3 | 4 | 6 | 0 |
22 | Mathys Angely | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Moritz Jenz | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | David Uyoyo Odogu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Manuel Braun | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Aster Vranckx | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Salih Özcan | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Jakub Kamiński | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | Lovro Majer | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ridle Bote Baku | 26 | 2 | 3 | 5 | 0 |
24 | Bence Dárdai | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 |
27 | Maximilian Arnold | 30 | 2 | 5 | 9 | 0 |
31 | Yannick Gerhardt | 31 | 2 | 1 | 3 | 1 |
32 | Mattias Svanberg | 26 | 3 | 1 | 6 | 0 |
38 | Bennit Bröger | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bartol Franjić | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Patrick Wimmer | 23 | 4 | 4 | 5 | 1 |
40 | Kevin Paredes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kofi Jeremy Amoako | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Václav Černý | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andreas Skov Olsen | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Mohamed El Amine Amoura | 24 | 10 | 8 | 5 | 0 |
10 | Lukas Nmecha | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Tiago Barreiros de Melo Tomás | 22 | 6 | 2 | 6 | 0 |
14 | Bartosz Bialek | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kevin Behrens | 34 | 1 | 1 | 6 | 0 |
23 | Jonas Older Wind | 26 | 10 | 4 | 2 | 0 |
37 | Jonathan Akaegbobi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der VfL Wolfsburg ist eine Mannschaft, die mit Leidenschaft, taktischer Disziplin und individueller Klasse überzeugt. Jedes Jahr wird ein Kader zusammengestellt, der sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal konkurrenzfähig ist. Mit einer Mischung aus erfahrenen Führungsspielern und talentierten Nachwuchskräften verfolgt das Team ambitionierte Ziele und sorgt immer wieder für spannende Spiele.
Ein solides Defensivkonzept ist die Basis für den Erfolg des VfL Wolfsburg. Die Verteidiger sind zweikampfstark, laufstark und gut organisiert, sodass gegnerische Angriffe frühzeitig gestoppt werden können. Besonders wichtig ist dabei die Zusammenarbeit mit dem Torhüter, der mit starken Paraden und sicherem Stellungsspiel für den nötigen Rückhalt sorgt. Wolfsburg setzt auf eine flexible Abwehr, die sich je nach Spielverlauf anpassen kann, um das gegnerische Offensivspiel zu neutralisieren.
Das Mittelfeld ist der Motor des Spiels und bestimmt sowohl das Tempo als auch die Richtung der Angriffe. Kreative Spielmacher sorgen mit präzisen Pässen für gefährliche Momente, während defensivstarke Mittelfeldspieler für Balance und Stabilität sorgen. Wolfsburg setzt auf ein variables Mittelfeld, das sowohl für schnelles Umschalten als auch für strukturierten Spielaufbau geeignet ist.
Die Offensive des VfL Wolfsburg besticht durch Schnelligkeit, Spielwitz und Abschlussstärke. Die Stürmer sind nicht nur abschlussstark, sondern auch in der Lage, gegnerische Abwehrreihen mit cleveren Laufwegen und dynamischen Dribblings auseinanderzuziehen. Ergänzt wird das Offensivspiel durch torgefährliche Mittelfeldakteure und schnelle Flügelspieler, die mit präzisen Flanken für Gefahr sorgen.
Der VfL Wolfsburg setzt in jeder Saison auf eine klare Spielweise, die von Teamgeist und taktischer Disziplin geprägt ist. Die Mischung aus erfahrener Routine und jungen Talenten sorgt dafür, dass die Mannschaft wettbewerbsfähig bleibt und sich stetig weiterentwickelt. Die Fans dürfen sich auf ein Team freuen, das mit Kampfgeist und Leidenschaft in jedem Spiel das Beste gibt.
Besuchen Sie Vflwolfsburgnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über VfL Wolfsburg von Wolfsburg. Bleiben Sie über die neuesten VfL Wolfsburg-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der VfL Wolfsburg-Spiele an.