# | Name | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Kamil Grabara | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Pavao Pervan | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Marius Müller | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Niklas Klinger | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Kilian Fischer | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Sebastiaan Bornauw | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Maxence Lacroix | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Konstantinos Koulierakis | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Cédric Zesiger | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Nicolas Louis Marcel Cozza | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rogério Oliveira da Silva | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Denis Vavro | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Ridle Bote Baku | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 |
21 | Joakim Mæhle | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 |
22 | Mathys Angely | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Moritz Jenz | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | David Uyoyo Odogu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Manuel Braun | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Aster Vranckx | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Salih Özcan | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Jakub Kamiński | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 |
19 | Lovro Majer | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
24 | Bence Dárdai | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 |
27 | Maximilian Arnold | 30 | 2 | 2 | 8 | 0 |
31 | Yannick Gerhardt | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Mattias Svanberg | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 |
38 | Bennit Bröger | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | Patrick Wimmer | 23 | 3 | 3 | 3 | 1 |
40 | Kevin Paredes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kofi Jeremy Amoako | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attacker | ||||||
7 | Václav Černý | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mohamed El Amine Amoura | 24 | 6 | 5 | 3 | 0 |
10 | Lukas Nmecha | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tiago Barreiros de Melo Tomás | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 |
14 | Bartosz Bialek | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kevin Behrens | 33 | 3 | 2 | 2 | 0 |
23 | Jonas Older Wind | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 |
37 | Jonathan Akaegbobi | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Besuchen Sie Vflwolfsburgnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über VfL Wolfsburg von Wolfsburg. Bleiben Sie über die neuesten VfL Wolfsburg-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der VfL Wolfsburg-Spiele an.